<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title>itel.am (am)</title>
        <link>https://itel.am/am</link>
        <atom:link href="https://itel.am/index.php/am/rss" rel="self"></atom:link>
        <description>iTel.AM | Armenian Startups, IT news, web and telecom - itel.am</description>
        <language>en-us</language>
        <lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 23:02:27 +0000</lastBuildDate>

			<item>
				<title><![CDATA[ «Յու Այ Թի Ի Էքսպո»-ի պարտատոմսերը ցուցակվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17239</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17239</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (ԱՏՁՄ / UATE) դուստր ընկերություն &laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo; ՍՊԸ-ն մուտք է գործում կապիտալի շուկա՝ ընկերության պարտատոմսերը ցուցակելով Հայաստանի ֆոնդային բորսայում (AMX)։&nbsp;</strong><br /><br />Այս քայլով ընկերությունը կապիտալի շուկայի գործիքներն ինտեգրում է իր ֆինանսավորման եւ հետագա զարգացման գործընթացում՝ միաժամանակ ընդլայնելով ներդրողների համար հասանելի գործիքների շրջանակը։<br /><br />Ցուցակման կապակցությամբ Հայաստանի ֆոնդային բորսայում տեղի է ունեցել ավանդական զանգի հնչեցման արարողությունը, որը խորհրդանշում է ընկերության՝ կապիտալի շուկայում գործունեության նոր փուլը՝ թափանցիկության, հաշվետվողականության եւ ներդրումային հնարավորությունների ընդլայնման տեսանկյունից։<br /><br />Ներդրողները օգոստոսի 31-ից հնարավորություն ունեն մասնակցելու &laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo; ՍՊԸ-ի պարտատոմսերի բորսայական առեւտրին՝ դիմելով բորսայի անդամ բանկերին կամ ներդրումային ընկերություններին։<br /><br />&laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo; ՍՊԸ-ի պարտատոմսերը՝ ընդհանուր 763,750,000 ՀՀ դրամ անվանական ծավալով, ընդգրկվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի պարտատոմսերի երկրորդային՝ Bbond ցուցակում։&nbsp;<br /><br />Ցուցակվել են 10,000 հատ պարտատոմս՝ 76,375 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, 13% արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ եւ 36 ամիս շրջանառության ժամկետով։ Այս պարտատոմսերով հնարավոր է լինելու նաեւ իրականացնել հասցեական առեւտուր եւ կնքել ռեպո գործարքներ։<br /><br />Պարտատոմսերի թողարկման արդյունքում ներգրավված միջոցներն ընկերությունն ուղղելու է ֆինանսական կայունության ամրապնդմանը, պարտքային բեռի օպտիմալացմանը, ինչպես նաեւ եկամուտների աղբյուրների ընդլայնմանն ու ռազմավարական ծրագրերի մասշտաբավորմանը։<br /><br />Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվել է 2026 թվականի հունվարի 26-ից մայիսի 19-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ &laquo;Սիրիուս Կապիտալ&raquo; ՓԲԸ-ի միջոցով։<br /><br />&laquo;&laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo; ՍՊԸ-ի մուտքը կապիտալի շուկա կարեւոր է նաեւ այն տեսանկյունից, որ ցույց է տալիս պարտքային ֆինանսավորման այս գործիքի կիրառելիությունը տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող ընկերությունների համար։ Կապիտալի շուկան ընկերություններին հնարավորություն է տալիս դիվերսիֆիկացնել ֆինանսավորման աղբյուրները եւ ձեւավորել զարգացման համար անհրաժեշտ երկարաժամկետ ֆինանսական հիմքեր։ Միաժամանակ, հրապարակային շուկայում ներկայությունը ենթադրում է թափանցիկության եւ հաշվետվողականության ավելի բարձր չափանիշներ, որոնք կարեւոր են ներդրողների վստահության ամրապնդման համար։ Մենք կարեւորում ենք տարբեր ոլորտներ ներկայացնող նոր թողարկողների մուտքը Բորսա, քանի որ յուրաքանչյուր նման թողարկում նպաստում է Հայաստանի կապիտալի շուկայի խորացմանը եւ ներդրումային հնարավորությունների ընդլայնմանը&raquo;,- նշել է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եգանյանը։<br /><br />&laquo;Մեզ համար առանձնահատուկ կարեւոր է, որ ԱՏՁՄ-ն՝ լինելով ոչ առեւտրային կառույց, իր դուստր ընկերության միջոցով կարողացավ իրականացնել պարտատոմսերի նման հաջող թողարկում։ Անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ներդրողներին ցուցաբերած վստահության համար։ Որպես նրանց կատարած ներդրման գնահատման գլխավոր առիթ եւ արդյունքներին ծանոթանալու լավագույն հնարավորություն՝ բոլորին սիրով հրավիրում եմ նոյեմբերի 20-22-ը մասնակցելու Դիջիթեք 2026-ին։&nbsp;<br /><br />Այն նոր մակարդակի վրա է բարձրացել՝ վերածվելով միջազգային նշանակության տեխնոլոգիական կոնֆերանսի եւ բիզնես միջոցառման։ Այս նախաձեռնությունները, միության անդամների կայուն աճը եւ մեր ռազմավարական նպատակների իրագործման ուղղությամբ հստակ աշխատանքը մեզ վստահորեն դիրքավորում են որպես կանխատեսելի ֆինանսներ ունեցող թողարկող, ինչի համար իսկապես շատ հպարտ եմ&raquo;,- նշել է ԱՏՁՄ գործադիր տնօրեն, &laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo; ՍՊԸ տնօրենների խորհրդի անդամ Էդիտա Ղազարյանը։<br /><br />&laquo;&laquo;Սիրիուս Կապիտալ&raquo;-ը հիմնելիս մենք նպատակ ենք հետապնդել նպաստելու հայկական ֆինանսական շուկայի զարգացմանն ու ընդլայնմանը։ &laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo;-ի պարտատոմսերի տեղաբաշխումը, սակայն, տվեց այլ հաճելի պարտավորվածություն, այն է՝ նպաստել ոչ միայն հայկական ֆինանսական շուկայի զարգացմանը, այլ նաեւ Հայաստանի տեխնոլոգիական իրադարձությունների ոլորտի զարգացմանը։&nbsp;<br /><br />Կարեւոր է նշել, որ այս տեղաբաշխման ժամանակ կիրառվել են նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչը համապատասխան է ընկերության ոլորտին, օրինակ՝ առաջին անգամ կիրառվեց ԱԲ գործակալը՝ Արմինեն, որը ներդրողների հարցերին պատասխանում էր ռոբոտային ճշգրտությամբ եւ մարդկային ձայնով․ սա եւս մեկ քայլ է՝ տեխնոլոգիական փոփոխություններին ընդառաջ։ Առաջնային շուկայում պարտատոմսերի հաջողությունը շոշափելի էր՝ հարյուրավոր ներդրողներ եւ անսպառ վստահություն, ինչպես նաեւ բազմաթիվ ներդրողներ, որոնք սպասում էին պարտատոմսերի՝ բորսայում ցուցակվելուն&raquo;,- ասել է &laquo;Սիրիուս Կապիտալ&raquo; ՓԲԸ-ի տնօրեն Արարատ Մկրտչյանը։<br /><br />Մասնագիտանալով միջոցառումների կազմակերպման, խորհրդատվության եւ հաղորդակցման ծառայությունների ոլորտներում՝ &laquo;Յու Այ Թի Ի Էքսպո&raquo; ՍՊԸ-ն հանդիսանում է ԱՏՁՄ գործառնական թեւը եւ իրականացնում է միության կարեւորագույն նախագծերը, որոնցից առանցքայինը Digitec-ն է։<br /><br />Այս տարի <a href="https://digitec.am/en-US/" target="_blank">&laquo;Դիջիթեք 2026&raquo;-ը (Digitec 2026)</a> կանցկացվի նոյեմբերի 20-22-ը՝ որպես միջազգային մակարդակի բիզնես եւ տեխնոլոգիական իրադարձություն՝ &laquo;Աշխարհի նոր ԱԲ հանգույց&raquo; խորագրի ներքո՝ Երեւանում միավորելով տեխնոլոգիական ձեռներեցների, ներդրողների, ընկերությունների ու ստարտափների, մասնագետների, գիտնականների ու պետական հատվածի ներկայացուցիչների Եվրոպայից մինչեւ Արաբական ծոցի երկրներ, ԱՄՆ-ից մինչեւ Կենտրոնական Ասիա։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:55:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/09/01/6a969319a24251.38465405.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Թիմ Քուքի ղեկավարության 15 տարին` թվերով ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17238</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17238</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Թիմ Քուքը կթողնի գործադիր տնօրենի պաշտոնը եւ կմիանա Apple-ի տնօրենների խորհրդին, նրան կհաջորդի Ջոն Թերնուսը։</strong><br /><br />Ներկայացնում ենք այս 15 տարվա ընթացքում Apple-ի գրանցած արդյունքները։&nbsp;<br /><br /><strong>Ակցիաների գինը բարձրացել է ավելի քան 2000%-ով</strong><br /><br />Թիմ Քուքը Apple-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնը ստանձնել է 2011 թվականի օգոստոսին՝ Սթիվ Ջոբսի մահից կարճ ժամանակ առաջ։ Այդ ժամանակ ընկերության շուկայական կապիտալիզացիան կազմում էր մոտավորապես 350 միլիարդ դոլար։ 2021 թվականին այն բարձրացել է մինչեւ 3 տրիլիոն դոլար, իսկ 2026 թվականի հուլիսին այն առաջին անգամ կարճ ժամանակով գերազանցել է 5 տրիլիոն դոլարի նշագիծը։ Apple-ի բաժինը S&amp;P 500 ինդեքսում այդ ժամանակվանից ի վեր աճել է 3%-ից մինչեւ գրեթե 7%։&nbsp;<br /><br /><strong>Հինգ նոր կատեգորիա սարքավորումների պորտֆելում</strong><br /><br />Դրանց թվում են AirTag սարքը, Apple Watch խելացի ժամացույցը, AirPods ականջակալը, HomePod բարձրախոսը եւ Vision Pro խառը իրականության ականջակալը։<br /><br />Այնուամենայնիվ, արտադրանքի շարքի միջուկը մնում են iPhone-ը, Mac-ը եւ iPad-ը, մինչդեռ HomePod-ը եւ Vision Pro ականջակալները, որոնք, ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Քուքը պնդել է մշակել, մնում են նիշային ապրանքներ։<br /><br />2014 թվականին լուրեր տարածվեցին, որ Apple-ն աշխատում է ինքնավար էլեկտրական մեքենայի վրա, բայց 2024 թվականի փետրվարին Bloomberg-ը հայտնեց, որ բազմամիլիոն դոլարանոց նախագիծը չեղարկվել է: Հնարավոր պատճառներից են շահութաբերության վերաբերյալ մտահոգությունները:<br /><br /><strong>Համախառն շահույթի աճը հասել է գրեթե 50%-ի</strong><br /><br />2011 թվականի մոտավորապես 40%-ից 2020 թվականին Apple-ը ներկայացրել է Mac-ի համար իր առաջին սեփական ARM պրոցեսորը՝ M1-ը, սկսելով Intel-ի նման գործընկերների չիպերից Apple Silicon-ին անցումը:<br /><br /><strong>Առաքվել է 3.1 միլիարդ iPhone</strong><br /><br />Ըստ International Data Corporation-ի, Apple-ն 3,1 միլիարդ սմարթֆոն է առաքել Քուքի ղեկավարությունը ստանձնելուց ի վեր: iPhone-ները դեռեւս կազմում են Apple-ի ընդհանուր եկամտի մոտավորապես կեսը:&nbsp;<br /><br /><strong>166 000 աշխատակից եւ 535 խանութ</strong><br /><br />Բիզնեսի աճին հաջորդել է աշխատակիցների թվի աճը՝ մոտավորապես 60 000-ից հասնելով 166 000-ի։<br /><br />Մանրածախ առեւտրի ցանցը 27 երկրում եւ տարածաշրջանում 357-ից ընդլայնվել է մինչեւ 535 խանութ։ Այն ընդլայնելու համար Քուքը 2012 թվականի սկզբին վարձել է Dixons Retail էլեկտրոնիկայի մանրածախ առեւտրով զբաղվող ընկերության գործադիր տնօրեն Ջոն Բրոուեթին։ Apple-ի տվյալներով՝ նա կենտրոնացած էր բարձրորակ գնումների փորձի վրա։ Բաժնետերերի կողմից բաշխված ընդհանուր գումարը գերազանցել է 1 տրիլիոն դոլարը։<br /><br />Ջոբսը փորձում էր պահպանել կանխիկ գումարը ընկերության ներսում։ Սակայն Քուքը ներգրավել է ներդրողներին եւ 2012 թվականին մեկնարկել կապիտալի վերադարձի ծրագիր։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Apple-ը ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար է ծախսել դիվիդենտների եւ բաժնետոմսերի հետգնման վրա։<br /><br /><strong>19 միլիարդ դոլարի տուգանքներ Եվրամիությունում</strong><br /><br />2016 թվականին ԵՄ-ն Apple-ին պարտավորեցրել է վճարել լրացուցիչ 14.4 միլիարդ դոլարի հարկեր՝ Իռլանդիայում հարկային արտոնությունները համարելով անօրինական։ 2011 թվականից ի վեր Եվրոպայում կիրառված հակամենաշնորհային տուգանքները կազմել են մոտավորապես 4 միլիարդ դոլար։<br /><br />Ըստ FT-ի՝ կարգավորող մարմինների հետ հարաբերությունները կլինեն նոր գործադիր տնօրենի՝ Թերնուսի հիմնական մարտահրավերներից մեկը։<br /><br /><strong>Մինուս 638 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալիզացիա երեք օրում</strong><br /><br />2025 թվականի ապրիլին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց գլոբալ ներմուծման սակագների մասին։ Բաժնետոմսերն արձագանքեցին, քանի որ ընկերությունը կախված էր Չինաստանից։<br /><br />Մինչեւ 2024 թվականը այն հրապարակում էր գործընկերների ցուցակներ եւ այդ ժամանակ նրանց 90%-ը &laquo;գոնե մասամբ&raquo; արտադրում կամ հավաքում էր բաղադրիչներ եւ սարքեր Չինաստանում կամ Թայվանում։<br /><br /><strong>1.5 միլիարդ վճարող բաժանորդ</strong><br /><br />Քուքի օրոք Apple-ը կենտրոնացել էր ծառայությունների վրա, ներառյալ Apple Pay-ը, iCloud-ը, App Store-ը, Apple Music-ը եւ Apple TV-ն։ 2011 թվականին այն ստացել է 9.4 միլիարդ դոլարի եկամուտ &laquo;iTunes-ից, ծրագրային ապահովումից եւ ծառայություններից&raquo;, իսկ 2025 թվականի վերջին այն կհասնի 109 միլիարդ դոլարի, ինչը տարեկան 14% աճ է։<br /><br />FT-ն գրում է, որ արհեստական բանականության մրցավազքում հետ մնալը կարող է թուլացնել ընկերության դիրքերը այս շուկայում՝ հիշեցնելով Apple Intelligence-ի &laquo;անհաջող&raquo; մեկնարկը. AI համակարգը ներկայացվել է 2024 թվականի հունիսին, սակայն առաջին գործառույթների թողարկումը բազմիցս հետաձգվել է կարգավորիչ խնդիրների եւ սխալների պատճառով, իսկ ավելի խելացի Siri-ն թողարկվել է միայն 2026 թվականի ամռանը։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:49:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/09/01/6a96844a4cba13.19302166.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Team-ի աջակցությամբ անցկացվել է ամենամյա Թումո ճամբարը ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17237</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17237</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Team Telecom Armenia-ի աջակցությամբ Հայաստանում անցկացվել է Թումո ճամբար 2026-ը:</strong><br /><br />Վեց հագեցած շաբաթվա ընթացքում ճամբարը միավորել է 15 երկրից եւ Հայաստանի սահմանամերձ&nbsp; համայնքներից, այդ թվում՝ Արցախից տեղահանված ավելի քան 200 պատանիների՝ ստեղծելով միջավայր, որտեղ մասնակիցները տեխնոլոգիական կրթությունը համատեղել են որակյալ ժամանցի հետ:<br /><br />&laquo;Մեզ համար կարեւոր է, որ տեխնոլոգիական կրթության հնարավորությունները հասանելի լինեն հնարավորինս շատ պատանիների՝ անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք ապրում։ Մեր ռազմավարական գործընկերոջ՝ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի այս ճամբարային նախագիծը հենց այնպիսի միջավայր է ստեղծում, որտեղ միավորվում են կրթությունը, ստեղծարարությունը, նոր փորձառություններն եւ տարբեր երկրներից ժամանած պատանիների շփումը։ Ուրախ ենք մեր աջակցությամբ նպաստելու, որ այս փորձառությանը մասնակցեն նաեւ Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների եւ Արցախից տեղահանված ընտանիքների երեխաները։ Վստահ ենք՝ նման ծրագրերը կարող են ոչ միայն նոր հմտություններ փոխանցել, այլեւ ոգեշնչել պատանիներին՝ իրենց ապագան կապելու տեխնոլոգիաների եւ նորարարության հետ&raquo;,- նշել է Team Telecom Armenia-ի հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար Գրիգորի Յուրինը:<br /><br />Ճամբարի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել զարգացնելու իրենց հմտությունները Թումոյի կրթական ուղղություններով՝ ուսումնասիրելով տեխնոլոգիաների, դիզայնի եւ ստեղծարարության տարբեր ոլորտներ։&nbsp;<br /><br />Կրթական ծրագրին զուգահեռ պատանիների համար կազմակերպվել են նաեւ մշակութային, ճանաչողական եւ ժամանցային միջոցառումներ՝ Հայաստանի պատմամշակութային վայրերի ու տեսարժան անկյունների բացահայտումից մինչեւ սպորտային եւ թիմային ակտիվություններ։&nbsp;<br /><br />Ճանաչողական այցերի շրջանակում ճամբարականներն այս տարի եւս հյուրընկալվել են Team-ի Կապի թանգարանում եւ դատա կենտրոնում՝ ծանոթանալով Հայաստանում կապի զարգացման պատմությանն ու տեխնոլոգիական էվոլյուցիային:&nbsp;<br /><br />&laquo;Team-ի հետ մեր ռազմավարական գործընկերությունը չափազանց արժեքավոր է մեզ համար։ Այս աջակցության շնորհիվ կարողանում ենք ամառային թումոյական փորձառությունը հասանելի դարձնել սահմանամերձ համայնքների եւ Արցախից տեղահանված ավելի շատ պատանիների։ Սա կարեւոր ներդրում է այս երեխաների ու պատանիների ապագայում, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր համագործակցությունը շարունակական կլինի՝ ժամանակի ընթացքում էլ ավելի ընդլայնելով իր ազդեցությունը&raquo;,- նշել է Թումոյի ամառային ճամբարի ղեկավար Լաուրա Բարխուդարյանը։<br /><br />Team-ը, հավատարիմ լինելով իր ռազմավարությանը, շարունակելու է աջակցել երիտասարդների տեխնոլոգիական կրթությանը:</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:34:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/08/31/6a956731dc7627.50320060.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Formula VC-ն ներդրումներ է կատարել PEARCH.AI-ում ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17236</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17236</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Հայերի հիմնադրված PEARCH.AI ստարտափը լրացուցիչ աջակցություն է ստացել Formula VC-ից, որն իր երկու ֆոնդի միջոցով ներդրել է 300,000 դոլար ընկերությունում։</strong><br /><br />PEARCH.AI-ն ստեղծում է արհեստական բանականության վրա հիմնված մարդկանց որոնման ենթակառուցվածքներ՝ նախատեսված նոր սերնդի հավաքագրման պրոդուկտների համար։&nbsp;<br /><br />Բանալի բառերի վրա հույս դնելու փոխարեն, այն թույլ է տալիս ATS հարթակներին, արհեստական բանականության գործակալներին եւ մարդկային ռեսուրսների ծրագրակազմին գտնել թեկնածուներ՝ օգտագործելով բնական լեզու, ապահովելով ավելի ճշգրիտ սեմանտիկ որոնում հարյուր միլիոնավոր պրոֆիլներում։<br /><br />Ընկերությունը համահիմնադրել է ձեռնարկատեր Հրաչիկ Աջամյանը։ PEARCH.AI-ից առաջ նա հիմնադրել է Wakie-ն։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/08/31/6a953bd660e5d2.76657287.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Կիբեռանվտանգության դասընթացի շրջանավարտները մասնակցել են Ucom-ի «Junior Academy» ծրագրին ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17235</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17235</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Ucom-ի աջակցությամբ Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնի կողմից իրականացվող &laquo;Կիբեռանվտանգության կրթական ծրագիր դպրոցականների համար&raquo; դասընթացի շրջանավարտները մասնակցել են Ucom-ի &laquo;Junior Academy&raquo; երկշաբաթյա ծրագրին՝ խորացնելով իրենց գիտելիքները հեռահաղորդակցության ոլորտում կիբեռանվտանգության եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ։</strong><br /><br />Ucom-ի մասնագետները պատանիների համար անցկացրել են տեսական եւ գործնական հանդիպումներ՝ ներկայացնելով թիմային աշխատանքի եւ ճգնաժամերի կառավարման առանձնահատկությունները, արդյունավետ հաղորդակցության սկզբունքները, հեռահաղորդակցության ոլորտում կիբեռանվտանգության դերը, ինչպես նաեւ ոլորտում առկա մասնագիտական եւ կարիերայի հնարավորությունները։&nbsp;<br /><br />Մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել անմիջականորեն շփվելու տարբեր ուղղությունների մասնագետների հետ, ծանոթանալու նրանց աշխատանքին եւ քննարկելու իրենց հետաքրքրող հարցերը։<br /><br />&laquo;Junior Academy&raquo;-ն ձեւավորվել է որպես &laquo;Կիբեռանվտանգության կրթական ծրագիր դպրոցականների համար&raquo; նախաձեռնության շարունակություն։ Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները ցանկություն էին հայտնել ավելի մոտիկից ծանոթանալու Ucom-ի աշխատանքին եւ հասկանալու, թե ինչպես են ստացած գիտելիքները կիրառվում իրական աշխատանքային միջավայրում։ Նրանց հետաքրքրությանը արձագանքելով՝ Ucom-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց երկշաբաթյա ծրագիրը։<br /><br />&laquo;Ucom-ի համար երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստելը միայն կրթական նախաձեռնություն չէ, այլ ներդրում Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժի զարգացման մեջ։ Տեխնոլոգիական ոլորտի առաջընթացը կախված է ոչ միայն նոր լուծումներից, այլեւ այն մարդկանցից, որոնք ստեղծելու եւ զարգացնելու են դրանք։ Մենք միշտ պատրաստ ենք մեր փորձը, գիտելիքն ու մասնագիտական միջավայրը հասանելի դարձնել երիտասարդներին՝ օգնելով նրանց ավելի վստահ պատկերացնել իրենց հնարավորությունները եւ ապագա մասնագիտական ուղին&raquo;,- նշել է Ucom-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանը։<br /><br />&laquo;Junior Academy&raquo;-ն Ucom-ի եւ Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոնի համագործակցության հերթական քայլն է՝ ուղղված երիտասարդների թվային գրագիտության բարձրացմանը, տեխնոլոգիական գիտելիքների զարգացմանն ու մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Նախաձեռնության միջոցով պատանիները հնարավորություն են ստանում ոչ միայն նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, այլեւ դրանք կապել իրական աշխատանքային միջավայրի եւ տեխնոլոգիական ոլորտում ապագա մասնագիտության ընտրության հետ։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:50:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/08/31/6a9532df26bab3.93628309.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Գնեք Honor Magic 8 Lite-ը Team-ից եւ ստացեք ականջակալ, սմարթ ժամացույց եւ 100 ԳԲ ինտերնետ ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17234</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17234</guid>
				<description><![CDATA[ <p><strong>Team Telecom Armenia-ն հանդես է գալիս Back to School հատուկ առաջարկով՝ ձեռք բերելով Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած 2850 դրամից՝ հաճախորդները կստանան նաեւ Honor Choice մեծ անլար ականջակալ եւ Honor Choice 2i սմարթ ժամացույց, ինչպես նաեւ 100 ԳԲ ինտերնետ՝ 6 ամսով։</strong><br /><br />Honor Magic 8 Lite-ը համատեղում է ժամանակակից դիզայնը, հզոր տեխնիկական հնարավորություններն ու դիմացկունությունը՝ դարձնելով այն հարմար ուղեկից ինչպես ուսումնական տարվա ինտենսիվ առօրյայում, այնպես էլ ժամանցի եւ հաղորդակցության համար։<br /><br />Սմարթֆոնը հագեցած է 108 ՄՊ AI տեսախցիկով, որն ապահովում է բարձրորակ լուսանկարներ, իսկ 7500 մԱժ մարտկոցը՝ երկարատեւ աշխատանք։ Սարքն աշխատում է նաեւ նորագույն 5G ցանցում, ունի 8 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն`մինչեւ 16 ԳԲ ընդլայնման հնարավորությամբ, 512 ԳԲ ներքին հիշողություն եւ ջրի ու փոշու նկատմամբ հզոր պաշտպանություն։ Honor Magic 8 Lite-ը նաեւ նախատեսված է մինչեւ 2.5 մետր բարձրությունից ընկնելուն դիմակայելու համար։<br /><br />&laquo;Այսօր տեխնոլոգիաները կրթական գործընթացի անբաժանելի մասն են․ դրանք հնարավորություն են տալիս սովորելու ավելի արագ, բացահայտելու նոր գիտելիքներ, լինելու կապի մեջ եւ օգտվելու կրթական բազմաթիվ ռեսուրսներից՝ ցանկացած վայրից։ Մեր Back to School առաջարկով ցանկանում ենք նոր ուսումնական տարվա մեկնարկն ավելի հարմար ու տեխնոլոգիական դարձնել՝ մեկ առաջարկում համադրելով սմարթֆոնը, անհրաժեշտ աքսեսուարներն ու ինտերնետը&raquo;,-նշել է Team Telecom Armenia-ի կոմերցիոն տնօրեն Տիգրան Ֆրանգյանը:<br /><br />Honor Magic 8 Lite-ը հնարավոր է ձեռք բերել ինչպես Team-ի վաճառքի եւ սպասարկման կենտրոններից, այնպես էլ <a href="https://www.telecomarmenia.am/eshop/hy" target="_blank">առցանց հարթակից</a>։<br /><br />Առաջարկը գործում է 14.08.2026-ից մինչեւ 30.09.2026-ը ներառյալ եւ հասանելի է միայն ֆիզիկական անձանց։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ <a href="https://www.telecomarmenia.am/hy/honor-magic-8-lite" target="_blank">այստեղ</a>։</p> ]]></description>
								
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<enclosure url="https://itel.am/datas/znews/big_/2026/08/28/6a917d65a2fee3.25256111.jpg" length="" type="image/jpeg"/>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Ucom-ը ներկայացնում է Green սակագնային պլանները ]]>
				</title>
				<link>https://itel.am/am/news/17233</link>
				<guid isPermaLink="true">https://itel.am/am/news/17233</guid>
